رفرنس فروش خط تولید الیاف پلی استر
رفرنس فروش خط تولید الیاف پلی استر | از سال 2001 ، حدوداً 57 دستگاه خط تولید الیاف با ظرفیت 100 تن در روز و بیشتر از آن و همچنین حدود 50 دستگاه خط تولید الیاف با ظرفیت کمتر از 100 تن در روز توسط شرکت شانگهای پسیفیک تولید و فروخته شده است .
بزرگترین و بالاترین ظرفیت ماشین آلات
شانگهای پسیفیک بزرگترین و بالاترین ظرفیت ماشین آلات را در دنیا عرضه کرده است. یکی از مشتریان ثابت این شرکت ، سینوپک می باشد که از بزرگترین شرکت های چین است (رتبه 22 از 500 شرکت برتر دنیا) و همچنین از بزرگترین مجموعه های پتروشیمی در چین می باشد و دارای بالاترین ظرفیت تولید الیاف در دنیا می باشد.
تاریخچه شرکت
شرکت شانگهای پسیفیک ساخت تجهیزات و دستگاههای الیاف مصنوعی را از سال 1960 شروع کرده است و به عنوان یکی از معتبرترین دارنده تکنولژی های اسپینینگ و دارای گواهینامه ماشین آلات از صنعت نساجی چین طی اقتصاد 25 سال گذشته است .شانگهای پسیفیک تنها شرکت چینی است که دارای تکنولوژی خط تولید الیاف پلی استر تیپ پنبه با ظرفیت 4000 ، 7500 و 15000 تن درسال از دهه 1970 تا 1980 می باشد و حدود 40 خط با ظرفیت های ذکر شده ساخته است . نسبت عرضه شانگهای پسیفیک به بازار در سال 1990 ، 100 % در چین می باشد.
همکاری با شرکتهای صاحب نام دنیا
شرکت شانگهای پسیفیک حتی با شرکت بارمگ نیز در سالهای 1980 و 1990 در توسعه سری های SW4 ذوب ریسی پی.او.وای و فناوری وایندر همکاری داشته اند و در اواسط سال 1990 طی یک همکاری مشترک ساخت ماشین های ذوب ریسی با سرعت بالا SW6 ،CW ، SP40 ، SP50 را انجام داده و به کشورهای استرالیا، اندونزی و هندوستان صادر کرده اند. همچنین این شرکت به منظور ساخت ماشین آلات سفارشی با روش او.ای.ام با شرکت هایی از جمله دوپنت ، زیمر و تورای همکاری داشته اند .
صاحب تکنولوژی
در حال حاضر کلیه ماشین آلات ذوب ریسی که توسط دیگرشرکت های چینی تولید می شوند از فناوری شرکت شانگهای پسیفیک کپی برداری کرده اند . اما همچنان تفاوت های واضحی در موارد فنی بخصوص کنترل دمای اسپینینگ بیم ، مدت زمان ماندگاری پلیمر ذوب شده / کنترل فشار ، سرعت هوای فشرده ، مقدار، فشار ، کنترل یکنواختی جهت جریان و غیره وجود دارد. در حقیقت این شرکت فناوری مخصوص به خود را دارد.
توسعه و تحقیقات
شرکت شانگهای پسیفیک درامر توسعه و تحقیقات برای مدت طولانی است که به فن آوری پیشرفته جهانی ملحق شده است و در فن آوری پیشرفته ذوب ریسی تغییرات درجه حرارت می تواند ما بین 1+ سانتی گراد در واحد اسپینینگ بیم کنترل شود که این یک فن آوری برجسته در دنیا محسوب می گردد. همچنین شرکت اسپینینگ بیم بطور مستقل فن آوری کونچ رادیکالی ، مدور نیمه باز ، مدور تمام بسته و غیره را توسعه داده است. این فناوری اجازه می دهد سری اسپینرت ها در قطرهای 238 ، 328 و 405 ساخته شود. اخیراً این شرکت خطوط الیاف سازی دو جزئی و خطوط اسپان باند دو جزئی خود را با موفقیت توسعه داده است. کیفیت محصولات نهایی شرکت اسپینینگ بیم در چین بسیار برجسته می باشد و تجهیزات و ماشین آلات آن بطور پایدار در حال کار بوده و این شرکت از این موضوع بسیار خرسند است.
لیست فروش خط تولید الیاف با ظرفیت 100 تن در روز و بالاتر تیپ پنبه
YEAR | CAPACITY (TPD) | SPINNING LINE CAPACITY | DRAW LINE CAPACITY | SINGLE LINE CAPACITY (TPD) | LINE NOS. | SUPPLIER | CUSTOMER | Country |
2001.12 | 400 | 400 | 400 | 100 | 4 | PACIFIC | SINOPEC SHANGHAI | CHINA |
2003.12 | 200 | 200 | 200 | 100 | 2 | PACIFIC | ZHENGHAO | CHINA |
2003.7 | 200 | 200 | 200 | 100 | 2 | PACIFIC | ZHENBANG | CHINA |
2003.10 | 200 | 200 | 200 | 100 | 2 | PACIFIC | HUAHONG | CHINA |
2004.12 | 400 | 400 | 400 | 100 | 4 | PACIFIC | JIANGNAN HI-TECH | CHINA |
2004.12 | 300 | 300 | 300 | 100 | 3 | PACIFIC | NIJIAXIANG | CHINA |
2005.12 | 400 | 400 | 400 | 100 | 4 | PACIFIC | JIANGYANG PETROCHEM | CHINA |
2006.2 | 400 | 400 | 400 | 100 | 4 | PACIFIC | KANGXIN | CHINA |
2007.4 | 200 | 200 | 200 | 100 | 2 | PACIFIC | TEXSINO | CHINA |
2008.8 | 200 | 200 | 200 | 100 | 2 | PACIFIC | XINSU | CHINA |
2009.1 | 400 | 400 | 400 | 100 | 4 | PACIFIC | XINSU | CHINA |
2008.12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | PACIFIC | DONGHUA | CHINA |
2008.6 | 200 | 200 | 200 | 100 | 2 | PACIFIC | HUAHONG | CHINA |
2009. 2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | PACIFIC | DONGHUA | CHINA |
2010.5 | 300 | 300 | 300 | 150 | 2 | PACIFIC | TEXSINO | CHINA |
2011.5 | 300 | 300 | 300 | 100 | 3 | PACIFIC | HUAXI | CHINA |
2012.8 | 400 | 400 | 400 | 100 | 4 | PACIFIC | XINSU | CHINA |
2012.11 | 400 | 400 | 400 | 100 | 4 | PACIFIC | XINSU | CHINA |
2012.5 | 400 | 400 | 400 | 100 | 4 | PACIFIC | SINOPEC YIZHENG | CHINA |
2012.5 | 300 | 300 | 300 | 150 | 2 | PACIFIC | DIFENG | CHINA |
2013.10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | PACIFIC | HONGXING | CHINA |
TOTAL | 5600 | 5600 | 5600 | 57 |
لیست فروش خط الیاف بازیافتی از سال 2006 تا 2014
YEAR | LINE CAPACITY (TPA) | SPINNING LINE CAPACITY (TPA) | DRAW LINE CAPACITY (TPA) | SINGLE LINE CAPACITY (TPa) | LINE NOS. | SUPPLIER | CUSTOMER | Country |
2006.8 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 1 | PACIFIC | LONGYOU | CHINA |
2009.1 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 1 | PACIFIC | ANXI | CHINA |
2010.1 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 1 | PACIFIC | ANXI | CHINA |
2008.2 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 1 | PACIFIC | APW | THAILAND |
2008.2 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 1 | PACIFIC | RBTEX | RUSSIA |
2009.2 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 1 | PACIFIC | SIRENA ALYAF | IRAN |
2011.2 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1 | PACIFIC | SYNA ALYAF | IRAN |
2011.4 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1 | PACIFIC | PARS | IRAN |
2011.4 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1 | PACIFIC | SAVIS TEX | IRAN |
2012.12 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 1 | PACIFIC | RPG | INDIA |
2013.4 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 1 | PACIFIC | SHIAO | CHINA |
2014.2 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 1 | PACIFIC | YEKTA ALYAF | IRAN |
2014.6 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 1 | PACIFIC | ECOFABRIL | BRAZIL |
2014.9 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 19,200 | 1 | PACIFIC | JB | INDIA |
2014.9 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 1 | PACIFIC | BLS | INDIA |
2011 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 15 | PACIFIC | CHINA | CHINA |
TOTAL | 434,000 | 434,000 | 434,000 | 30 |
لیست فروش خط تولید الیاف متنوع از سال 2006 تا 2014
year | CAPACITY(TPA) | SPINNING CAPACITY (TPA) | DRAW LINE CAPACITY (TPA) | SINGLE LINE CAPACITY | LINE NOS. | supplier | CUSTOMER | Country |
2006.1 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1 | PACIFIC | HONGXING | CHINA |
2008.8 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 10,000 | 4 | PACIFIC | XINSU | CHINA |
2011.8 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 10,000 | 4 | PACIFIC | XINSU | CHINA |
2010.8 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 2 | PACIFIC | SHUANGXIANG | CHINA |
2010.11 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 2 | PACIFIC | HUAFENG | CHINA |
2013.10 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 1 | PACIFIC | HONGXING | CHINA |
2014.7 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1 | PACIFIC | HONGXING | CHINA |
TOTAL | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 15 |
TPD: Ton Per Day
TPA: Ton Per Annual